Su Suntan to Keep an Excellent Support for Our Customers - TSC3S503TIR (Black)
Suntan make sure that we have 3mm SMD Ceramic Trimmer Capacitors(TSC3S503TIR) in stock which means it can be delivered as soon as possible to meet your urgent demands.
TSC3S503TIR is under the strongest support on technical, price and delivery. It is ultra-miniature size with external dimensions of 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm, designed for reflow soldering
,very good quality and high resonant frequency .Also it can as a replacement for Murata TZV2 /TZY2 /TZC3 /TZB4 series.
TSC3S503TIR is under the strongest support on technical, price and delivery. It is ultra-miniature size with external dimensions of 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm, designed for reflow soldering
,very good quality and high resonant frequency .Also it can as a replacement for Murata TZV2 /TZY2 /TZC3 /TZB4 series.
Following products are cross-referenced with TSC3S503TIR, more details please check below form:
Capacitance | Murata | Murata | Suntan | Suntan |
(pF MAX) | Part Number | L x W (size) | Part Number | L x W (size) |
3pF | TZV2Z030A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZV2Z030A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZV2Z2R5A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZV2Z2R5A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030A110R00(Brown) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030A110B00(Brown) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030AA01R00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030AA01B00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |

No comments:
Post a Comment